主頁 > 產(chǎn)品中心 > 空氣除塵系列 > 空氣濾筒 >
來源:利菲爾特 發(fā)布日期:2019-05-31 瀏覽: 0 次
型 號 | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 過濾面積(m2) | 流量(m3/h) | 使用溫度(℃) | 過濾效率(2µm) |
3260 | 320 | 220 | 660 | 10~25 | 600~1250 | -30-105 | 99.99% |
3265 | 320 | 220 | 650 | ||||
3266 | 320 | 220 | 660 | ||||
3290 | 320 | 220 | 900 | ||||
3560 | 350 | 240 | 600 | ||||
3565 | 350 | 240 | 650 | ||||
3566 | 350 | 240 | 660 | ||||
3590 | 350 | 240 | 900 | ||||
4088 | 408 | 292 | 880 | 18~35 | 1050~2120 | -30-105 | 99.99% |
4467 | 440 | 360 | 675 |
空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過濾器 回油過濾器管路過濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯