国产成人精品直播在线看_日韩加勒比无码人妻系列_高清在线91精品_99久久er这里只有精品17_最新内精品自线在拍2020_就去色色一区二区三区_日本精品少妇中文字幕_中文字幕特黄一级日本_天堂AV无码大芭蕉伊人AV不卡_亚洲无码1群2群在线不卡电影

服務(wù)熱線:0373-3386566

news banner

主頁(yè) > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識(shí) >

LYDZ系列圓筒低壓脈沖袋式除塵器

【來(lái)源:利菲爾特 發(fā)布時(shí)間:2015-04-26 瀏覽: 0 次】

LYDZ系列圓筒低壓脈沖袋式除塵器產(chǎn)品介紹:   

除塵器分上箱體、中箱體、下箱體三部分,當(dāng)含塵氣體從中箱體進(jìn)風(fēng)口切向進(jìn)入箱體后,一部分較粗顆粒由于離心力的作用,沿筒壁旋轉(zhuǎn)落入灰斗,起到初級(jí)除塵作用,另一部分較細(xì)的粉塵被滯留在袋外,凈化后的氣體穿過(guò)濾袋進(jìn)入上箱體由排風(fēng)口排出,當(dāng)濾袋表面的粉塵在過(guò)濾狀態(tài)中增加時(shí),除塵器阻力亦增大,為使設(shè)備維持在限定(一般為1500Pa左右)值內(nèi),必須進(jìn)行清灰來(lái)達(dá)到抖落粉塵,降低阻力的目的,該系列產(chǎn)品采用控制儀控制的低壓脈沖噴吹清灰的辦法,使各濾袋在其噴吹及誘導(dǎo)氣流的作用下造成布袋瞬時(shí)鼓脹,抖落粉塵,由排灰機(jī)構(gòu)排出。 

LYDZ系列圓筒低壓脈沖袋式除塵器主要特點(diǎn):

1、圓筒切向進(jìn)風(fēng),起到初級(jí)凈化之功能,提高了除塵效率。
2、氣源配套上由于要求的氣源壓力低,故對(duì)有氣源的用戶均能滿足,如無(wú)氣源可配套引進(jìn)德國(guó)技術(shù)制造的滑片式低壓氣泵,亦可配套三葉羅茨鼓風(fēng)機(jī)或移動(dòng)式壓縮機(jī)進(jìn)行集中供氣。
3、清灰脈沖氣源壓力低以及特有的低壓(0.5kgf/cm2)噴吹技術(shù), 使脈沖閥膜片使用壽命超過(guò)一年。
4、專有的彈簧漲圈式濾袋結(jié)構(gòu)以及采用的平刮板卸灰機(jī)構(gòu),設(shè)計(jì)優(yōu)于引進(jìn)技術(shù)。

LYDZ系列圓筒低壓脈沖袋式除塵器應(yīng)用:

它不但廣泛應(yīng)用于面粉廠、油脂廠、飼料糧食加工廠及其它工業(yè)性粉塵的清理、凈化、回收等場(chǎng)合的系統(tǒng)中,且為中央直屬糧庫(kù)的定點(diǎn)配套設(shè)備,為中央直屬儲(chǔ)備庫(kù)、世行糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目中粉塵治理作出了貢獻(xiàn),收到了較高的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

LYDZ系列圓筒低壓脈沖袋式除塵器具體選型說(shuō)明如下:

規(guī)格型
號(hào)
技術(shù)參數(shù)
過(guò)濾
面積
濾袋
長(zhǎng)度
mm
濾袋
條數(shù)
處理風(fēng)量(m3/h) 除塵
效率
%
設(shè)備
阻力
Pa
關(guān)風(fēng)器電機(jī)功率(kW) 刮板電機(jī)功率(kW) 低壓泵功率(kW) 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(㎜) 設(shè)備重量(Kg)
過(guò)濾
風(fēng)速
m/min
L(m3/h) A型 B型 C型 A型 B型 C型
LYDZ-4 2.9 2000 4 1.0-3.0 174-870 99-99.5 800-1200 0.75 / 1.5 800x550x3328 800x550x2800 800x550x3200 480 390 440
LYDZ-10 7.4 2000 10 444-2220 1300x850x3500 1300x850x2800 1300x850x3550 750 600 680
LYDZ-18 11.9 1800 18 714-3570 1.1 1550x1100x3550 1550x1100x2650 1550x1100x3700 1150 880 1050
13.2 2000 18 792-3960 1550x1100x3750 1550x1100x2800 1550x1100x3900 1200 920 1100
15.9 2400 18 954-4770 1550x1100x4150 1550x1100x3250&, lt;, /o:p> 1550x1100x4350 1280 990 1160
LYDZ-26 17.2 1800 26 1032-5160 1750x1250x3650 1750x1250x2650 1750x1250x3900 1350 1050 1250
19.1 2000 26 1146-5730 1750x1250x3850 1750x1250x2850 1750x1250x4050 1420 1100 1300
23 2400 26 1380-6900 1750x1250x4250 1750x1250x3250 1750x1250x4500 1500 1200 1380
LYDZ-39 25.7 1800 39 1542-7710 1.5 1940x1450x3550 1940x1450x2600 1940x1450x4100 1960 1480 1780
28.7 2000 39 1722-8610 1940x1450x3750 1940x1450x2800 1940x1450x4300 2060 1530 1880
34.6 2400 39 2076-10380 1940x1450x4150 1940x1450x3200 1940x1450x4700 2150 1650 1950
LYDZ-52 35.2 1800 52 2112-10560 2180x1650x3550 2180x1650x2600 2180x1650x4350 2360 1780 2200
38.2 2000 52 2292-11460 2180x1650x3750 2180x1650x2750 2180x1650x4500 2490 1870 2300
46.1 2400 52 2766-13830 2180x1650x4150 2180x1650x3200 2180x1650x4900 2600 2000 2380
LYDZ-78 51.5 1800 78 3090-15450 2.2 2260x1950x3600 2260x1950x2600 2260x1950x4800 3300 2500 3000
57.3 2000 78 3438-17190 2260x1950x3800 2260x1950x2800 2260x1950x4950 3480 2600 3200
69.1 2400 78 4146-20730 2260x1950x4200 2260x1950x3200 2260x1950x5400 3620 2800 3300
LYDZ-104 68.6 1800 104 4116-20580 2800x2150x3600 2800x2150x2600 2800x2150x5000 4200 3130 3820
76.5 2000 104 4590-22950 2800x2150x3800 2800x2150x2800 2800x2150x5200 4410 3300 4050
92.1 2400 104 5526-27630 2800x2150x4200 2800x2150x3200 2800x2150x5600 4650 3550 4300
LYDZ-120 79.2 1800 120 4752-23760 3050x2350x3600 3050x2350x2600 3050x2350x5300 4900 3650 4450
88.3 2000 120 5298-26490 3050x2350x3800 3050x2350x2800 3050x2350x5500 5100 3850 4650
106.3 2400 120 6378-31890 3050x2350x4200 3050x2350x3200 3050x2350x5900 5400 4100 4900
LYDZ-130 85.8 1800 130 5148-25740 3150x2400x3600 3150x2400x2600 3150x2400x5400 5300 4000 4850
95.6 2000 130 5736-28680 3150x2400x3800 3150x2400x2800 3150x2400x5600 5550 4200 5100
115.1 2400 130 6906-34530 3150x2400x4200 3150x2400x3200 3150x2400x6000 5880 4500 5300
LYDZ-140 93.2 1800 140 5592-27960 1.5 2.2 3150x2400x3700 3150x2400x2700 3150x2400x5500 5800 4250 5200
103.6 2000 140 6216-31080 3150x2400x3900 3150x2400x2900 3150x2400x5700 6000 4500 5500
124.3 2400 140 7458-37290 3150x2400x4300 3150x2400x3300 3150x2400x6100 6300 4800 5700
LYDZ-156 103.9 1800 156 6234-31170 3350x2600x3700 3350x2600x2700 3350x2600x5800 6400 4800 5800
115.4 2000 156 6924-34620 3350x2600x3900 3350x2600x2900 3350x2600x6000 6700 5000 6100
138.5 2400 156 8310-41550 3350x2600x4300 3350x2600x3300 3350x2600x6400 7000 5350 6400
LYDZ-168 111.9 1800 168 6714-33570 3450x2700x3700 3450x2700x2700 3450x2700x5900 6900 5150 6300
124.3 2000 168 7458-37290 3450x2700x3900 3450x2700x2900 3450x2700x6100 7200 5400 6600
149.2 2400 168 8952-44760 3450x2700x4300 3450x2700x3300 3450x2700x6500 7600 5800 6900
 
 

技術(shù)支持

利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國(guó)最新檢測(cè)設(shè)備,能精確 的檢驗(yàn)出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個(gè)產(chǎn)品都 經(jīng)過(guò)高精密儀器的嚴(yán)格檢測(cè),確保客戶的每一個(gè)產(chǎn)品都 是合格品,公司在2013-2014年向全國(guó)供應(yīng)各種濾芯, 過(guò)濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過(guò)技術(shù)檢驗(yàn)部門的和客戶 的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運(yùn)輸方面:我們采用國(guó)內(nèi)最快的順豐和德邦物流, 為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。 2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中 二次合作的客戶125家。我們始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核 心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì) 量及服務(wù)!

快速導(dǎo)航:

空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過(guò)濾器 回油過(guò)濾器管路過(guò)濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯

在線客服

銷售熱線一

0373-3386566

銷售熱線二

0373-2515286

銷售熱線三

0373-3687517

  • 銷售客服一: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 銷售客服二: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
  • 銷售客服三: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息