主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時間:2015-04-28 瀏覽: 0 次】
型號 | 進出口參數(shù) | 排污口參數(shù) | H | S1 | S2 | 流量(T/h) | 電機(KW/r/min) |
重量 (Kg) |
||
mm | in | D1 | D2 | |||||||
ABS-2Y | 50 | 2 | 150 | 285 | 840 | 300 | 225 | 19 | 0.18/1400 | 80 |
ABS -2.5Y | 65 | 2.5 | 150 | 285 | 840 | 300 | 225 | 28 | 0.18/1400 | 100 |
ABS -3Y | 80 | 3 | 150 | 285 | 860 | 300 | 225 | 50 | 0.18/1400 | 130 |
ABS -4Y | 100 | 4 | 207 | 340 | 910 | 300 | 225 | 80 | 0.18/1400 | 170 |
ABS -5Y | 125 | 5 | 260 | 395 | 950 | 300 | 285 | 125 | 0.18/1400 | 200 |
ABS -6Y | 150 | 6 | 309 | 445 | 965 | 300 | 311 | 180 | 0.18/1400 | 270 |
ABS -8Y | 200 | 8 | 367 | 505 | 1085 | 398 | 340 | 320 | 0.18/1400 | 350 |
ABS -10Y | 250 | 10 | 406 | 565 | 1235 | 423 | 365 | 490 | 0.18/1400 | 390 |
ABS -12Y | 300 | 12 | 406 | 565 | 1260 | 438 | 365 | 710 | 0.18/1400 | 480 |
ABS -14Y | 350 | 14 | 460 | 615 | 1330 | 463 | 395 | 970 | 0.18/1400 | 550 |
利菲爾特濾器2013年先后引進德國最新檢測設備,能精確
的檢驗出濾芯的各種指標,我們出廠的每一個產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴格檢測,確??蛻舻拿恳粋€產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術檢驗部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務為導向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務!