主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時間:2015-05-04 瀏覽: 0 次】
型號 | 濾袋(只) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 最大流量 (m3/h) | |
ZH-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 60 | |
ZH-3P2S | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 90 | |
ZH-4P2S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 120 | |
ZH-5P2S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 150 | |
ZH-6P2S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 180 | |
ZH-7P2S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 210 | |
ZH-8P2S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 240 | |
ZH-9P2S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 270 | |
ZH-10P2S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 300 | |
ZH-12P2S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 360 | |
ZH-14P2S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 420 | |
ZH-16P2S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 480 | |
ZH-18P2S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 540 | |
ZH-20P2S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 600 | |
ZH-22P2S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 660 | |
ZH-24P2S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 720 | |
可根據(jù)客戶要求定做 |
利菲爾特濾器2013年先后引進德國最新檢測設(shè)備,能精確
的檢驗出濾芯的各種指標,我們出廠的每一個產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴格檢測,確??蛻舻拿恳粋€產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應(yīng)各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術(shù)檢驗部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!