主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識(shí) >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時(shí)間:2015-04-26 瀏覽: 0 次】
設(shè)備 型號(hào) |
處理風(fēng)量 | 耗 水 量 | 檐 板 脫 水 | 旋 風(fēng) 脫 水 | |||||
定期 換水 |
連續(xù) 供水 |
外形尺寸 |
設(shè)備 阻力 |
設(shè)備 重量 |
外形尺寸 |
設(shè)備 阻力 |
設(shè)備 重量 |
||
m3/h | kg/h | kg/h | mm | Pa | kg | mm | Pa | kg | |
WXSC1 | 1200~1600 | 170 | 120 | 1430×365×1742 | <750 | ~194 | —— | —— | —— |
WXSC2 | 1600~2200 | 170 | 120 | 1420×515×2010 | <800 | ~231 | —— | —— | —— |
WXSC3 | 2200~3300 | 270 | 140 | 1680×635×2204 | <850 | ~310 | —— | —— | —— |
WXSC4 | 3300~4800 | 400 | 200 | 1980×785×2561 | <900 | ~405 | —— | —— | —— |
WXSC5 | 4800~6500 | 530 | 240 | 2285×905×2765 | <950 | ~503 | —— | —— | —— |
WXSC6 | 6500~8500 | 670 | 280 | 2620×1055×3033 | <1000 | ~621 | —— | —— | —— |
WXSC7 | 8500~12000 | 1100 | 360 | 3140×1206×3420 | <1050 | ~969 | 3150×1206×2920 | <1000 | ~893 |
WXSC8 | 12000~16500 | 1500 | 450 | 3850×1336×3678 | <1100 | ~1224 | 3820×1356×3113 | <1050 | ~1125 |
WXSC9 | 16500~21000 | 2340 | 560 | 4155×1656×4333 | <1150 | ~1604 | 4235×1656×3598 | <1100 | ~1504 |
WXSC10 | 21000~26000 | 2860 | 640 | 4740×1808×4560 | <1200 | ~2481 | 4760×1808×3790 | <1150 | ~2264 |
WXSC11 | 25000~33000 | 3770 | 700 | 5320×1958×4898 | <1250 | ~2926 | 5200×1958×4083 | <1200 | ~2639 |
利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國最新檢測設(shè)備,能精確
的檢驗(yàn)出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個(gè)產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴(yán)格檢測,確??蛻舻拿恳粋€(gè)產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應(yīng)各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術(shù)檢驗(yàn)部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運(yùn)輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!
空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過濾器 回油過濾器管路過濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯