主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時間:2015-04-26 瀏覽: 0 次】
規(guī)格型號 | 處理風(fēng)量m³/h |
阻力 Kg/㎡ |
效率 % |
外形尺寸 (直徑×高)mm |
重量 | |||||
進(jìn)口風(fēng)速 | ||||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 90 | 95 | |||
CLK-φ100 | 94 | 114 | 132 | 150 | 170 | 188 | ||||
CLK-φ150 | 210 | 250 | 294 | 336 | 378 | 420 | 380×1210 | 33 | ||
CLK-φ200 | 375 | 445 | 525 | 600 | 675 | 750 | 466×1916 | 52 | ||
CLK-φ250 | 585 | 700 | 820 | 938 | 1050 | 1170 | 566×2039 | 75 | ||
CLK-φ300 | 840 | 1020 | 1180 | 1350 | 1510 | 1680 | 631×2447 | 103 | ||
CLK-φ350 | 1150 | 1380 | 1610 | 1840 | 2060 | 2300 | 716×2866 | 144 | ||
CLK-φ400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 808×3277 | 226 | ||
CLK-φ450 | 1900 | 2280 | 2660 | 3040 | 3420 | 3800 | 893×3695 | 283 | ||
CLK-φ500 | 2340 | 2800 | 3280 | 3750 | 4200 | 4680 | 983×4106 | 349 | ||
CLK-φ550 | 2840 | 3400 | 3980 | 4540 | 5100 | 5700 | ||||
CLK-φ600 | 3370 | 4050 | 4720 | 5400 | 6080 | 6750 | 1150×4934 | 620 | ||
CLK-φ650 | 3950 | 4750 | 5530 | 6320 | 7100 | 9200 | ||||
CLK-φ700 | 4600 | 5500 | 6450 | 7360 | 8300 | 9200 | 1325×5176 | 823 |
型號 尺寸 |
D | H | a | b | D1 | D2 | D3 | d | E | F | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 |
CLK-φ100 | 100 | ||||||||||||||
CLK-φ150 | 150 | 1210 | 39 | 150 | 75 | 250 | 106 | 14 | 113 | 346 | 300 | 450 | 108 | 250 | 30 |
CLK-φ200 | 200 | 1619 | 51 | 200 | 100 | 330 | 106 | 14 | 150 | 426 | 400 | 600 | 143 | 330 | 40 |
CLK-φ250 | 250 | 2039 | 66 | 250 | 125 | 415 | 106 | 14 | 188 | 511 | 500 | 750 | 178 | 415 | 50 |
CLK-φ300 | 300 | 2447 | 78 | 300 | 150 | 495 | 106 | 14 | 225 | 591 | 600 | 900 | 213 | 495 | 60 |
CLK-φ350 | 350 | 2866 | 90 | 350 | 175 | 580 | 106 | 14 | 263 | 676 | 700 | 1050 | 248 | 580 | 70 |
CLK-φ400 | 400 | 3277 | 105 | 400 | 200 | 662 | 106 | 14 | 300 | 768 | 800 | 1200 | 284 | 660 | 80 |
CLK-φ450 | 450 | 3695 | 117 | 450 | 225 | 747 | 106 | 14 | 338 | 853 | 900 | 1350 | 319 | 745 | 90 |
CLK-φ500 | 500 | 4106 | 129 | 500 | 250 | 827 | 106 | 18 | 375 | 943 | 1000 | 1500 | 354 | 825 | 100 |
CLK-φ550 | 550 | 550 | |||||||||||||
CLK-φ600 | 600 | 4934 | 156 | 600 | 300 | 992 | 106 | 18 | 450 | 1110 | 1200 | 1800 | 425 | 990 | 120 |
CLK-φ650 | 650 | 650 | |||||||||||||
CLK-φ700 | 700 | 5716 | 183 | 700 | 350 | 1157 | 150 | 23 | 525 | 1285 | 1400 | 2100 | 495 | 1155 | 140 |
利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國最新檢測設(shè)備,能精確
的檢驗(yàn)出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴(yán)格檢測,確??蛻舻拿恳粋€產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應(yīng)各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術(shù)檢驗(yàn)部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運(yùn)輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!
空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過濾器 回油過濾器管路過濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯