主頁 > 新聞中心 > 產(chǎn)品知識 >
【來源:利菲爾特 發(fā)布時間:2015-04-26 瀏覽: 0 次】
序號 | 項 目 | XDCC-4-Ⅰ | XDCC-7-Ⅰ | XDCC-11-Ⅰ | XDCC-14-Ⅰ | XDCC-19-Ⅰ | XDCC-24-Ⅰ | XDCC-33- Ⅰ | |||||||||||||||
噴口速度(m/s) | |||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 設(shè)計風(fēng)量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | 15360 | 19200 | 23040 | 19200 | 24000 | 28800 | 26880 | 33600 | 40320 | |
2 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1600~2000 | |||||||||||||||||||||
3 | 除塵效率 | >99% | |||||||||||||||||||||
4 | 充水容積(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.353 | 2.01 | 3.35 | 4.12 | 5.66 | |||||||||||||||
5 | 設(shè)備凈重(Kg) | 1280 | 1557 | 1924 | 2346 | 3322 | 3849 | 4743 | |||||||||||||||
6 |
耗 水 量 |
蒸發(fā)(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 | 53.8 | 67.2 | 80.7 | 67.2 | 84 | 101 | 94.1 | 118 | 142 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | 576 | 720 | 1008 | ||||||||||||||||
排灰?guī)С?br /> (Kg/班) | 900 | 1050 | 1530 | 2010 | 3350 | 4120 | 5660 | ||||||||||||||||
7 |
外型尺寸(mm) 長×寬×高 |
1600×930 ×3120 |
2000×930 ×3120 |
2000×1360 ×3120 |
2000×1790 ×3120 |
2850×1950 ×3560 |
2850×2400 ×3560 |
2850×3300 ×3560 |
|||||||||||||||
8 |
通 風(fēng) 機(jī) |
型 號 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | G4-73型12№9D | G4-73型12№9D | G4-73型12№10D | ||||||||||||||
余壓(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | 2686 | 2660 | 3292 | ||||||||||||||||
風(fēng)量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | 19200 | 24000 | 33600 | ||||||||||||||||
9 |
電 動 機(jī) |
型號 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y200L-4型 | Y200L-4型 | Y250L-4型 | ||||||||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 30 | 30 | 55 | ||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 |
序號 | 項 目 | XDCC-4-Ⅱ | XDCC-7-Ⅱ | XDCC-11-Ⅱ | XDCC-14-Ⅱ | |||||||||
噴口速度(m/s) | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | |||
1 | 設(shè)計風(fēng)量(m3/h) | 3840 | 4800 | 5760 | 5760 | 7200 | 8640 | 8640 | 10800 | 12960 | 11520 | 14400 | 17280 | |
2 | 設(shè)備阻力(Pa) | 1600~2000 | ||||||||||||
3 | 除塵效率 | >99% | ||||||||||||
4 | 充水容積(m3) | 0.9 | 1.05 | 1.35 | 2.01 | |||||||||
5 | 設(shè)備凈重(Kg) | 1408 | 1713 | 2113 | 2580 | |||||||||
6 | 耗水量 | 蒸發(fā)(Kg/h) | 13.5 | 16.8 | 20.2 | 20.2 | 25.2 | 30.3 | 30.3 | 37.8 | 45.4 | 40.4 | 50.4 | 60.5 |
溢流(Kg/h) | 144 | 216 | 324 | 432 | ||||||||||
排灰?guī)С觯↘g/班) | 900 | 1050 | 1530 | 2010 | ||||||||||
7 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 1600×930×3120 | 2000×930×3120 | 2000×1360×3120 | 2000×1790×3120 | |||||||||
8 | 通風(fēng)機(jī) | 型 號 | 4-72型№4.5A | 4-72型№4.5A | 4-72型№5A | 4-79型№5A | ||||||||
余壓(Pa) | 2606 | 2408 | 2970 | 2910 | ||||||||||
風(fēng)量(m3/h) | 4800 | 7200 | 10800 | 14400 | ||||||||||
9 | 電動機(jī) | 型號 | Y132S2-2-B35型 | Y132S2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | Y160M2-2-B35型 | ||||||||
功率(KW) | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | ||||||||||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
利菲爾特濾器2013年先后引進(jìn)德國最新檢測設(shè)備,能精確
的檢驗出濾芯的各種指標(biāo),我們出廠的每一個產(chǎn)品都
經(jīng)過高精密儀器的嚴(yán)格檢測,確??蛻舻拿恳粋€產(chǎn)品都
是合格品,公司在2013-2014年向全國供應(yīng)各種濾芯,
過濾器總數(shù)量為16950件,經(jīng)過技術(shù)檢驗部門的和客戶
的反饋,我們的產(chǎn)品合格率為99.5%。
物流運輸方面:我們采用國內(nèi)最快的順豐和德邦物流,
為您的產(chǎn)品在中途保駕護(hù)航。
2014年我們先后合作電廠,鋼廠,化工廠163家。其中
二次合作的客戶125家。我們始終堅持以產(chǎn)品質(zhì)量為核
心、以服務(wù)為導(dǎo)向,讓每一位客戶都能享受到最好的質(zhì)
量及服務(wù)!
空壓機(jī)濾芯 替代進(jìn)口濾芯 濾油機(jī)/濾油車 精密濾芯 吸油過濾器 回油過濾器管路過濾器 便攜式濾油車 pall頗爾濾芯